男人懂的网站_中文无码日韩欧免费视频app_另类色综合_正在播放av_国产亚韩_黄色片视频_麻豆蜜桃91_国内精品视频一区_经典毛片_丁香六月久久

直縫焊管

直縫焊管價格表

廠家:兆泰鋼鐵 | 更新日期:2026年03月04日

聯系電話:15222666199 | 官網:m.yaotaohuo.cn

地址:天津市靜海區大邱莊鎮科技大道

4分 217 件數 支數 單價
1.5 215 19 3680
1.8 210 7 3620
2.0 23 19 3560
2.2 176 10 3510
2.5 216 22 3440
2.75 58 26 3460
6分 169 件數 支數 單價
1.5 150 11 3660
1.8 27 20 3600
2.0 152 12 3540
2.2 90 24 3500
2.5 7 31 3430
2.75 42 18 3450
3.0 112 17 3490
1寸 127 件數 支數 單價
1.5 19 26 3590
1.8 41 0 3540
2.0 67 1 3490
2.2 29 1 3470
2.5 99 32 3440
2.75 17 19 3420
3.0 36 24 3410
3.25 37 35 3420
3.5 1 0 3440
3.75 101 2 3490
4.0 5 0 3530
1.2寸 91 件數 支數 單價
1.5 5 1 3600
1.8 89 1 3530
2.0 67 10 3490
2.2 47 0 3470
2.5 14 0 3440
2.75 9 20 3420
3.0 4 29 3410
3.25 64 22 3420
3.5 2 0 3440
3.75 16 0 3560
4.0 3 9 3560
1.5寸 91 件數 支數 單價
2.0 16 6 3550
2.2 65 9 3510
2.5 14 11 3450
2.75 67 22 3430
3.0 70 20 3410
3.25 19 0 3400
3.5 67 15 3430
3.75 19 21 3450
4.0 13 0 3490
2寸 61 件數 支數 單價
2.0 20 2 3530
2.5 36 22 3450
2.75 4 25 3430
3.0 0 29 3410
3.25 24 21 3400
3.5 11 21 3430
3.75 38 13 3450
4.0 46 4 3500
4.5 16 10 3530
4.75 52 3 3590
2.5寸 37 件數 支數 單價
2.5 25 18 3440
2.75 8 17 3420
3.0 19 23 3410
3.25 7 12 3400
3.5 9 26 3390
3.75 24 36 3390
4.0 16 17 3410
4.5 20 15 3450
4.75 0 1 3520
5.0 3 13 3560
5.5 6 4 3590
5.75 8 5 3590
3寸 37 件數 支數 單價
2.5 2 20 3440
2.75 35 16 3420
3.0 33 13 3410
3.5 10 21 3390
3.75 13 25 3390
4.0 14 12 3390
4.5 23 5 3440
4.75 21 3 3480
5.0 26 26 3530
5.5 14 12 3530
5.75 17 13 3530
4寸 19 件數 支數 單價
2.5 12 18 3490
2.75 15 19 3440
3.0 7 49 3390
3.25 0 15 3380
3.5 3 40 3370
3.75 12 57 3370
4.0 12 55 3370
4.25 6 30 3420
4.5 0 18 3420
4.75 7 17 3440
5.0 0 15 3470
5.5 6 15 3490
6.0 1 0 3490
5寸 19 件數 支數 單價
2.75 4 10 3500
3.0 15 12 3460
3.5 9 0 3420
3.75 14 15 3410
4.0 10 13 3410
4.25 10 8 3410
4.5 9 17 3410
4.75 17 33 3460
6寸 19 件數 支數 單價
2.75 11 1 3520
3.0 1 3 3500
3.25 2 0 3440
3.5 5 15 3430
3.75 5 11 3430
4.0 11 32 3420
4.25 2 15 3410
4.5 0 16 3410
4.75 17 9 3460
5.0 6 12 3480
5.5 7 7 3500
5.75 17 10 3500
6.0 13 14 3500
8寸 7 件數 支數 單價
3.0 1 14 3560
3.5 2 5 3550
3.75 5 6 3530
4.0 5 13 3480
4.25 2 0 3460
4.5 4 13 3460
4.75 4 0 3460
5.0 6 8 3440
5.5 6 24 3440
5.75 4 23 3440
6.0 3 21 3440
6.5 4 33 3460
7.0 3 16 3460
7.5 6 5 3460
7.75 1 0 3460
8.0 3 5 3460
9.5 6 9 3460
9.75 0 3 3460
50 91 件數 支數 單價
2.5 56 15 3490
2.75 31 2 3490
3.0 1 0 3490
3.5 6 0 3490
57 61 件數 支數 單價
2.5 0 1 3490
2.75 2 2 3490
3.0 26 3 3490
3.5 60 0 3490
73 37 件數 支數 單價
4.0 3 0 3490
83 37 件數 支數 單價
2.5 13 2 3500
2.75 36 6 3500
3.0 28 6 3500
3.5 29 6 3500
3.75 22 5 3500
4.0 10 9 3500
102 19 件數 支數 單價
2.5 8 24 3450
2.75 6 14 3430
3.0 4 20 3420
3.5 18 14 3400
3.75 8 0 3400
4.0 1 23 3420
4.5 10 10 3400
108 19 件數 支數 單價
2.5 5 16 3470
2.75 13 15 3440
3.0 6 22 3420
3.25 11 15 3400
3.5 1 24 3400
3.75 12 25 3400
4.0 18 8 3400
4.5 5 4 3400
4.75 16 3 3430
121 19 件數 支數 單價
2.5 18 7 3450
2.75 3 2 3440
3.0 15 0 3430
3.5 17 9 3400
3.75 3 0 3400
4.0 12 5 3400
4.5 10 8 3400
127 19 件數 支數 單價
2.5 14 6 3450
2.75 9 0 3440
3.0 0 2 3430
3.5 15 6 3400
3.75 14 9 3400
4.0 8 10 3400
4.5 16 5 3400
4.75 7 0 3400
133 19 件數 支數 單價
3.0 13 7 3430
3.75 7 0 3400
4.0 6 11 3400
4.5 14 10 3400
4.75 16 2 3400
5.5 3 0 3470
5.75 3 3 3470
152 19 件數 支數 單價
3.5 1 0 3420
3.75 4 0 3420
159 19 件數 支數 單價
3.5 1 5 3420
3.75 14 13 3420
4.0 0 15 3410
4.5 5 20 3400
4.75 9 6 3400
5.0 10 0 3400
5.5 9 4 3400
5.75 15 4 3400
6.0 10 0 3400
168 19 件數 支數 單價
3.75 14 0 3510
4.0 9 6 3510
4.5 7 5 3510
4.75 1 4 3510
5.0 2 4 3510
5.5 3 7 3510
5.75 0 5 3510
6.0 3 0 3510
180 10 件數 支數 單價
3.0 6 8 3490
3.5 3 10 3490
3.75 7 4 3490
4.0 3 9 3490
4.5 3 3 3490
4.75 0 10 3490
5.0 0 10 3490
5.5 1 12 3490
5.75 6 6 3490
6.0 2 10 3490
194 7 件數 支數 單價
5.5 0 1 3530
主站蜘蛛池模板: 县级市| 安阳县| 闽清县| 绥宁县| 阿荣旗| 阳西县| 文山县| 文水县| 建阳市| 安化县| 龙井市| 通辽市| 靖西县| 碌曲县| 普定县| 清远市| 内江市| 尼勒克县| 河津市| 太仓市| 达拉特旗| 松原市| 昔阳县| 建昌县| 宾阳县| 云梦县| 灵丘县| 平舆县| 黄大仙区| 浠水县| 周口市| 玉门市| 定兴县| 上杭县| 隆昌县| 繁昌县| 东辽县| 德江县| 贡山| 临清市| 运城市|