男人懂的网站_中文无码日韩欧免费视频app_另类色综合_正在播放av_国产亚韩_黄色片视频_麻豆蜜桃91_国内精品视频一区_经典毛片_丁香六月久久

鍍鋅鋼管

鍍鋅鋼管價格表 - 白條管

品牌:白條管 | 更新日期:2026年04月20日

聯(lián)系電話:15222666199 | 官網(wǎng):m.yaotaohuo.cn

地址:天津市靜海區(qū)大邱莊鎮(zhèn)科技大道

4分 DN15 / Φ20 217支/件 件數(shù) 支數(shù) 單價
1.7 0 15 4670
2.0 61 19 4450
2.2 26 16 4520
2.5 63 43 4350
2.5 51 2 4350
2.75 96 0 4350
6分 DN20 / Φ26 169支/件 件數(shù) 支數(shù) 單價
1.5 0 7 4550
1.8 0 39 4370
2.0 83 40 4280
2.2 103 42 4200
2.5 60 36 4150
2.75 55 13 4150
3.0 107 8 4480
1寸 DN25 / Φ33 127支/件 件數(shù) 支數(shù) 單價
2.0 12 0 4220
2.2 6 42 4330
2.5 80 24 4130
2.75 6 0 4080
3.25 73 15 4030
3.5 10 11 4110
4.0 65 23 4150
1.2寸 DN32 / Φ42 91支/件 件數(shù) 支數(shù) 單價
2.0 37 49 4310
2.2 0 10 4230
2.2 39 4 4230
2.3 15 0 4230
2.5 22 0 4150
2.75 28 32 4070
3.0 22 1 4050
3.0 32 10 4050
3.25 26 1 4020
3.5 10 0 4040
3.75 14 6 4110
4.0 54 21 4110
1.5寸 DN40 / Φ48 91支/件 件數(shù) 支數(shù) 單價
1.7 28 14 4390
2.5 15 33 4110
2.75 2 36 4030
3.0 66 7 4030
3.25 31 26 4010
3.25 47 18 4010
3.5 13 16 4010
3.75 43 9 4050
4.0 70 0 4150
2寸 DN50 / Φ60 61支/件 件數(shù) 支數(shù) 單價
2.0 52 36 4180
2.2 6 0 4350
2.5 4 37 4110
2.75 19 13 4100
3.0 17 38 4050
3.25 5 0 4030
3.5 12 10 4060
3.5 2 38 4060
3.75 43 25 4080
4.0 0 10 4150
4.25 19 2 4210
4.25 10 3 4210
4.5 11 0 4210
4.75 2 0 4210
2.5寸 DN65 / Φ76 91支/件 件數(shù) 支數(shù) 單價
2.0 1 0 4370
2.2 22 0 4250
2.5 13 9 4160
2.75 30 36 4020
3.0 0 42 4020
3.25 14 25 3960
3.5 36 22 3890
3.75 18 17 3890
4.0 7 14 3910
4.5 34 37 4020
4.75 13 15 4120
3寸 DN80 / Φ89 37支/件 件數(shù) 支數(shù) 單價
3.0 10 0 4040
3.25 4 28 3930
3.5 3 23 3890
3.75 3 37 3890
4.0 20 34 3890
4.5 20 8 3970
5.5 13 7 4080
5.75 3 11 4080
6.0 5 3 4080
4寸 DN100 / Φ114 19支/件 件數(shù) 支數(shù) 單價
2.0 9 18 4560
2.2 16 41 4380
2.5 7 0 4090
2.75 18 45 3970
3.0 1 46 3970
3.25 8 43 3910
3.5 10 14 3860
3.75 3 5 3860
4.0 15 27 3860
4.25 9 5 3880
4.5 4 0 3940
4.75 2 24 3950
5.0 10 12 4080
5.5 16 19 4080
5.75 3 0 4080
6.0 2 0 4080
5寸 DN125 / Φ140 19支/件 件數(shù) 支數(shù) 單價
2.75 7 29 4190
3.0 12 18 4150
3.25 11 19 4070
3.5 18 31 3920
3.75 4 24 3920
4.0 1 24 3920
4.25 0 27 3920
4.5 13 26 3920
4.75 1 19 3990
5.0 8 8 4050
6寸 DN150 / Φ165 19支/件 件數(shù) 支數(shù) 單價
2.5 17 28 4300
2.75 13 39 4170
3.25 3 24 4010
3.5 0 24 3910
3.75 7 4 3910
4.0 2 16 3910
4.25 2 23 3900
4.5 18 13 3900
4.75 6 20 3990
5.0 18 30 3990
5.5 15 24 4050
5.75 7 5 4050
6.0 12 2 4050
8寸 DN200 / Φ219 7支/件 件數(shù) 支數(shù) 單價
2.5 5 19 4520
2.75 1 0 4330
3.0 2 0 4210
3.5 0 32 4020
3.75 4 28 4020
4.25 3 26 3950
4.5 1 12 3950
4.75 4 27 3950
5.0 0 39 3950
5.25 0 20 3950
5.5 0 18 3950
5.75 6 10 3950
6.5 3 5 4020
7.0 1 18 4020
7.5 0 12 4020
7.75 3 27 4020
9.5 5 1 4020
57 61支/件 件數(shù) 支數(shù) 單價
2.5 45 0 4180
102 19支/件 件數(shù) 支數(shù) 單價
2.5 8 13 4440
2.75 0 27 4190
3.0 18 26 4090
3.5 6 34 3990
3.75 13 27 3990
4.0 12 24 3990
4.5 6 19 3990
4.75 3 0 3990
108 19支/件 件數(shù) 支數(shù) 單價
2.5 4 1 4240
3.0 3 0 4040
3.25 11 38 4000
3.5 11 0 3950
3.75 1 0 3950
4.0 5 9 3950
4.5 16 15 3950
4.75 12 21 3990
121 DN15 / Φ20 19支/件 件數(shù) 支數(shù) 單價
2.5 5 26 4450
2.75 15 17 4290
3.0 8 0 4190
3.5 5 12 4050
3.75 12 0 4050
4.5 18 12 4050
4.75 9 0 4050
5.5 10 3 4150
5.75 2 5 4150
133 DN8 / Φ13 19支/件 件數(shù) 支數(shù) 單價
2.5 11 22 4530
3.5 1 25 3930
4.0 7 12 3930
4.5 14 17 3930
4.75 9 18 3930
5.0 18 19 3930
159 DN50 / Φ60 19支/件 件數(shù) 支數(shù) 單價
3.0 2 0 4110
3.5 3 16 3950
4.0 12 10 3950
4.25 7 0 3950
4.5 7 5 3950
4.75 13 15 3950
5.0 3 18 3950
5.5 0 12 3950
5.75 11 4 3950
6.0 2 16 3950
168 19支/件 件數(shù) 支數(shù) 單價
3.75 11 14 4020
4.0 8 21 4170
4.75 16 2 4170
5.0 14 21 4170
5.5 15 7 4170
6.0 0 7 4170
273 DN250 / Φ273 7支/件 件數(shù) 支數(shù) 單價
2.75 4 1 4820
3.75 4 0 4310
4.5 6 12 4210
4.75 0 9 4170
5.5 3 40 3950
5.75 4 8 3950
6.0 0 7 3950
6.5 5 6 3950
6.75 5 1 3950
7.0 0 9 3950
主站蜘蛛池模板: 武隆县| 三门县| 永川市| 彭阳县| 彰化市| 探索| 胶南市| 固阳县| 深泽县| 井冈山市| 恩平市| 儋州市| 巴林左旗| 辉县市| 利川市| 达拉特旗| 甘肃省| 丘北县| 漠河县| 呼图壁县| 兴文县| 阿鲁科尔沁旗| 昭苏县| 丰原市| 宁安市| 宿松县| 肥东县| 建德市| 江达县| 休宁县| 塔城市| 精河县| 博湖县| 永康市| 镇安县| 孟津县| 威信县| 太原市| 大安市| 华容县| 北海市|